Gesloten gashaard
Een gesloten gashaard onttrekt de verbrandingslucht niet aan de leefomgeving, maar haalt deze van buiten. Dit gebeurt door middel van een gecombineerd verbrandings gasafvoer-systeem/verbrandings luchttoevoersysteem (concentrisch rookkanaal). De bediening van de toestellen gebeurt met behulp van een draadloze afstandsbediening. Het rookkanaal kan zowel door de gevelmuur als door het dak worden aangebracht.
GS - Front
| Front model | A | B | C | D | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| GS 800 | 806 | 406 | 886 | 910 | 6,8 |
| GS 1000 | 1006 | 426 | 906 | 1110 | 9,0 |
| GS 1200 | 1206 | 446 | 926 | 1310 | 10,5 |
| GS 1400 | 1406 | 466 | 946 | 1510 | 12,0 |
GS - Links open
| Links open model | A | B | C | D | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| GS 800 | 845 | 354 | 1168 | 750 | 6,8 |
| GS 1000 | 1045 | 354 | 1168 | 950 | 9,0 |
| GS 1200 | 1245 | 354 | 1168 | 1150 | 10,5 |
| GS 1400 | 1445 | 354 | 1168 | 1350 | 12,0 |
GS - 3-zijde
| Front model | A | B | C | D | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| GS 800 | 876 | 354 | 1168 | 750 | 6,8 |
| GS 1000 | 1076 | 354 | 1168 | 950 | 9,0 |
| GS 1200 | 1276 | 354 | 1168 | 1150 | 10,5 |
| GS 1400 | 1476 | 354 | 1168 | 1350 | 12,0 |